大きいサイズから小さいサイズまで、サイズにお悩みの方はオーダースーツ注文紳士服アベにお任せ!!
|
胸回り・中胴・肩巾サイズ表 (単位:cm) |
|||||||||
| 胸回り(胸囲)別にS〜5Lまで8段階に長さ・太さのバランス寸法が表示してあります。お好きなスーツスタイル(モッズ・コンポラ・ブリティッシュなど)とご自分の胸回り(胸囲)に一番近いデーターを標準寸法として括弧()内のプラス・マイナス値のご調整をして下さい。 | |||||||||
![]() |
通常サイズ | キングサイズ | |||||||
| サイズS | サイズM | サイズML | サイズL | サイズLL | サイズ3L | サイズ4L | サイズ5L | ||
|
胸回り 86cm前後 |
胸回り 90cm前後 |
胸回り 94cm前後 |
胸回り 98cm前後 |
胸回り 100cm前後 |
胸回り 104cm前後 |
胸回り 108cm前後 |
胸回り 112cm前後 |
||
| 肩巾 | 43(+-1) | 45(+-1) | 46(+-1) | 47(+-1) | 48(+-1) | 50(+-1) | 51(+-1) | 52(+-1) | |
| 43(+-1) | 45(+-1) | 46(+-1) | 47(+-1) | 48(+-1) | 50(+-1) | 51(+-1) | 52(+-1) | ||
| 43(+-1) | 45(+-1) | 46(+-1) | 47(+-1) | 48(+-1) | 50(+-1) | 51(+-1) | 52(+-1) | ||
| 43(+-1) | 44(+-1) | 46(+-1) | 47(+-1) | 48(+-1) | 49(+-1) | 50(+-1) | 51(+-1) | ||
| 42(+-1) | 43(+-1) | 45(+-1) | 46(+-1) | 47(+-1) | 48(+-1) | 50(+-1) | 51(+-1) | ||
| 42(+-1) | 43(+-1) | 45(+-1) | 46(+-1) | 47(+-1) | 48(+-1) | 50(+-1) | 51(+-1) | ||
| 42(+-1) | 43(+-1) | 45(+-1) | 46(+-1) | 47(+-1) | 49(+-1) | 50(+-1) | 51(+-1) | ||
| 中胴 |
全スタイル共通 |
71前後 | 76前後 | 79前後 | 84前後 | 87前後 | 92前後 | 98前後 | 102前後 |
| 測定方法 | 胸回り | 中胴 | 肩幅 | ||||||
|
尻回り・腰回り(ウエスト)・ヒザ巾・裾巾サイズ表 (単位:cm) |
|||||||||
| 尻回り別にL〜5Lまで3段階に長さ・太さのバランス寸法が表示してあります。お好きなスーツスタイル(モッズ・コンポラ・ブリティッシュなど)とご自分の尻回りに一番近いデーターを標準寸法としてご調整をして下さい。 | |||||||||
![]() |
通常サイズ | キングサイズ | |||||||
| サイズS | サイズM | サイズML | サイズL | サイズLL | サイズ3L | サイズ4L | サイズ5L | ||
|
尻回り 86cm前後 |
尻回り 90cm前後 |
尻回り 94cm前後 |
尻回り 98cm前後 |
尻回り 100cm前後 |
尻回り 104cm前後 |
尻回り 108cm前後 |
尻回り 112cm前後 |
||
| 肩巾 | 43(+-1) | 45(+-1) | 46(+-1) | 47(+-1) | 48(+-1) | 50(+-1) | 51(+-1) | 52(+-1) | |
| 43(+-1) | 45(+-1) | 46(+-1) | 47(+-1) | 48(+-1) | 50(+-1) | 51(+-1) | 52(+-1) | ||
| 43(+-1) | 45(+-1) | 46(+-1) | 47(+-1) | 48(+-1) | 50(+-1) | 51(+-1) | 52(+-1) | ||
| 43(+-1) | 44(+-1) | 46(+-1) | 47(+-1) | 48(+-1) | 49(+-1) | 50(+-1) | 51(+-1) | ||
| 42(+-1) | 43(+-1) | 45(+-1) | 46(+-1) | 47(+-1) | 48(+-1) | 50(+-1) | 51(+-1) | ||
| 42(+-1) | 43(+-1) | 45(+-1) | 46(+-1) | 47(+-1) | 48(+-1) | 50(+-1) | 51(+-1) | ||
| 42(+-1) | 43(+-1) | 45(+-1) | 46(+-1) | 47(+-1) | 49(+-1) | 50(+-1) | 51(+-1) | ||
| 中胴 |
全スタイル共通 |
71前後 | 76前後 | 79前後 | 84前後 | 87前後 | 92前後 | 98前後 | 102前後 |
| 測定方法 | 胸回り | 中胴 | 肩幅 | ||||||
|
尻回り・腰回り(ウエスト)・ヒザ巾・裾巾サイズ表 (単位:cm) |
||||||
![]() |
||||||
| 測定方法 |
サイズ3L 尻回り 106cm 前後 |
サイズ4L 尻回り 110cm 前後 |
サイズ5L 尻回り 114cm 前後 |
サイズ--- 尻回り --- cm 前後 |
サイズ--- 尻回り --- cm 前後 |
|
| スーツスタイル一覧 | ||||||
| ヒザ巾 | 28.0 | 28.0 | 29.0 | --- | --- | |
| 28.0 | 28.0 | 28.0 | --- | --- | ||
| 28.0 | 28.0 | 29.0 | --- | --- | ||
| 27.0 | 27.0 | 28.0 | --- | --- | ||
| 26.0 | 26.0 | 27.0 | --- | --- | ||
| 26.0 | 26.0 | 27.0 | --- | --- | ||
| 26.5 | 27.0 | 28.0 | --- | --- | ||
| 裾巾 | 25.0 | 25.0 | 26.0 | --- | --- | |
| 25.0 | 25.0 | 26.0 | --- | --- | ||
| 25.0 | 25.0 | 26.0 | --- | --- | ||
| 24.0 | 24.0 | 25.0 | --- | --- | ||
| 23.0 | 23.0 | 23.5 | --- | --- | ||
| 24.0 | 24.0 | 25.0 | --- | --- | ||
| 24.0 | 24.0 | 25.0 | --- | --- | ||
| 腰回り |
全スタイル共通 |
90(+-3) | 94(+-3) | 100(+-3) | --- | --- |